Греющая пленка Lavita
| Модель | Толщина | Ширина | Потребление э/энергии | Длина |
|---|---|---|---|---|
| LH-203 | 0.275 мм | 30 см | M = 65 Вт / м | 150 м |
| LH-303 | 0.338 мм | 30 см | M = 65 Вт / м | 150 м |
| LH-205 | 0.275 мм | 50 см | M = 110 Вт / м | 150 м |
| LH-305 | 0.338 мм | 50 см | M = 110 Вт / м | 150 м |
| LH-208 | 0.275 мм | 80 см | M = 180 Вт / м | 100 м |
| LH-308 | 0.338 мм | 80 см | M = 180 Вт / м | 100 м |
| LH-210 | 0.275 мм | 100 см | M = 220 Вт / м | 100 м |
| LH-310 | 0.338 мм | 100 см | M = 220 Вт / м | 100 м |
| LH-175 | 0.338 мм | 50 см | M = 75 Вт / м | 150 м |
| LH-150 | 0.338 мм | 100 см | M = 150 Вт / м | 100 м |

