| NF-12 | NF-20 | NF-30 | NF-50 | NF-70 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип топлива | Керосин / дизель | ||||
| Номинальная тепловая мощность | 13 КВт | 22 КВт | 36 КВт | 50 КВт | 62 КВт |
| Площадь обогрева | 83 м² | 135 м² | 215 м² | 300 м² | 363 м² |
| Емкость топливного бака | 20 л | 40 л | 50 л | ||
| Расход топлива | 1.2 л/ч | 2.0 л/ч | 3.6 л/ч | 5.0 л/ч | 6.2 л/ч |
| Время работы | 16 часов | 10 часов | 11 часов | 10 часов | 8 часов |
| Давление насоса | 0.22 бар | 0.22 бар | 0.36 бар | 0.41 бар | 0.48 бар |
| Входное напряжение / частота | 220-240 В, 60/50 Гц | ||||
| Сила тока | 1.4A | 1.5A | 2.3A | 3.0A | |
| Вес | 12.8 кг | 13.1 кг | 24.5 кг | 27.8 кг | 28.8 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 800*335*412 мм | 890*405*535 мм | 1050*440*545 мм | ||

